Großartige Ergebnisse gab es für die beiden Mannschaften der Fetzigen Hund' beim zweiten Lauf zum Bayerischen Vereinscup:
Die Mannschaft Letz Fetz erreichte in der Tageswertung den hervorragenden zweiten Platz und kletterte damit in der Gesamtwertung auf Rang fünf.
Auch die Fetzerei konnte mit Rang acht vorne mitmischen und verbesserte sich insgesamt auf den elften Platz.
Die Läufe im Einzelnen:
|
HSV Fetzige Hund': Letz Fetz | ||||
I | Hundeführer | Hund | Agility | Jumping | |
Hannah Hirmer | Lea | 35 | 35 | 70 | |
Gabi Wein | Choice | 0 | 35 | 35 | |
Petra Springer | Chica | 35 | 40 | 75 | |
Petra Springer | Spirit | 30 | 15 | 45 | |
Heinz Karger | Filou | 40 | 40 | 80 | |
Marion Brasseler | Codie | 30 | 30 | 60 | |
Marion Brasseler | Duffy | 30 | 35 | 65 | |
350 |
|||||
|
HSV Fetzige Hund': Fetzerei | ||||
II | Hundeführer | Hund | Agility | Jumping | |
Tom Ebeling | Pandan | 0 | 0 | 0 | |
Tom Ebeling | Balou | 30 | 30 | 60 | |
Felicitas Rinnert | Blümchen | 35 | 0 | 35 | |
Andreas Rinnert | Kira | 35 | 40 | 75 | |
Steffi Fetzer | Kimy | 40 | 0 | 40 | |
Alexandra Hauser | Tessi | 0 | 0 | 0 | |
Sonja Magerl-Fuchs | Doolittle | 35 | 40 | 75 | |
285 |
Das Tagesergebnis:
Tagesergebnis KfT OG Ammersee | Punkte: | Rang: |
Raindogs Regen: Backwoodsmen | 360 | 1 |
HSV Fetzige Hund': Letz Fetz | 350 | 2 |
Ergoldinger AV: EAV Speedmasters | 345 | 3 |
GSV Königsbrunn: Lechschnepfen | 335 | 4 |
HSV Starnberg: Springsalabim | 335 | 4 |
HF Bamberg: Hüter des Lichts | 325 | 6 |
HSF Schwandorf: Fun Jumpers | 290 | 7 |
HSV Fetzige Hund': Fetzerei | 285 | 8 |
HSSV Weiden: Die verflixte 7 | 280 | 9 |
SV OG Heilsbronn: Heilsbronner Schdegerlass-Hupfer | 255 | 10 |
PSV Nürnberg 1912: Zwölfer Mix | 250 | 11 |
HF Aischgrund: Gassbegg | 225 | 12 |
VAS Zirndorf: Bibert-Schwalben | 205 | 13 |
HSG Heroldsberg: Heroldsberger Tunnelfeger | 195 | 14 |
HSV Nürnberg Nord-West: Närmbercher Gwerch | 160 | 15 |
KfT OG Ammersee: Ammerseewölfe | 160 | 15 |
Lustige Hunde Maxkron: Obermaxkroner Stangerhupfer | 130 | 17 |
VAS Zirndorf: Bibert-Hupfer | 50 | 18 |
Gesamtergebnis nach zwei von drei Läufen | Punkte: | Rang: |
Raindogs Regen: Backwoodsmen | 720 | 1 |
Ergoldinger AV: EAV Speedmasters | 685 | 2 |
HSV Starnberg: Springsalabim | 685 | 2 |
HF Bamberg: Hüter des Lichts | 675 | 4 |
HSV Fetzige Hund': Letz Fetz | 670 | 5 |
HSF Schwandorf: Fun Jumpers | 605 | 6 |
GSV Königsbrunn: Lechschnepfen | 600 | 7 |
VAS Zirndorf: Bibert-Schwalben | 555 | 8 |
HSSV Weiden: Die verflixte 7 | 530 | 9 |
HSG Heroldsberg: Heroldsberger Tunnelfeger | 515 | 10 |
HSV Fetzige Hund': Fetzerei | 505 | 11 |
HF Aischgrund: Gassbegg | 495 | 12 |
PSV Nürnberg 1912: Zwölfer Mix | 460 | 13 |
HSV Nürnberg Nord-West: Närmbercher Gwerch | 435 | 14 |
SV OG Heilsbronn: Heilsbronner Schdegerlass-Hupfer | 420 | 15 |
KfT OG Ammersee: Ammerseewölfe | 415 | 16 |
Lustige Hunde Maxkron: Obermaxkroner Stangerhupfer | 345 | 17 |
VAS Zirndorf: Bibert-Hupfer | 200 | 18 |
Wir drücken unseren beiden Mannschaften die Daumen für das Finale am 05.08.2007 beim PSV Nürnberg 1912!!!